Вторичный рынок
| Комнат | Адрес | Метро | Тип дома | Этаж Этажность | Площать объекта Общая /Жилая/Кухня | Балкон Лоджия | С/У | Тел. | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ккв | пр. Луначарского, 15к.1 | Озерки 7 минут пешком | К | 18/20 | 115,7 кв.м 18+18+25 = 61 кв.м 18 кв.м | Да | 2 | Да | 8990 | Подробнее |
| 1 | пос Никольское | К | 8/9 | 36 19 6.5 | Да | 1700 | Подробнее | |||
| 1 | 1ккв Комендантский проспект 51 | Комендантский пр. 10 мин пеш | КМ | 6/22 | 36 18 9.6 | Лоджия | Р | 2800 | Подробнее | |
| 3 к.кв. | Приморский пр, 137,к.2. | Старая Деревня | К | 17/17 | 100,3 22+19+17 15,3 | Лоджия | 2 | 10500 | Подробнее | |
| 4 | Коттедж в элитном поселке "Малый Петербург" | Ладожская 15 мин тр | КДЖ | 2 | 194,5 18+16+26+20 45 | 2 | 9500 | Подробнее | ||
| 8 к.кв. | Элитный комплекс "У росстральных колонн", Волховский пер, д.4 | Василеостровская | К | 6-7/8 | 283 185 12 | Лоджия | 4 | Да | 59900 | Подробнее |
| дом | Дом в Синявино | ДЕР | 2 | 9*9 | 1600 | Подробнее | ||||
| 3 ккв | Санкт-Петербург, Карташихина ул. | Василеостровская | К | 9 | 60 6 | 5700 | Подробнее | |||
| дом | Дом в Синявино | ДЕР | 2 | дом 9*9 | 2100 | Подробнее | ||||
| Туристический центр | Лодейное поле - Туристский центр | 16500 | Подробнее | |||||||
| помещение | Аренда 160 м Коногвардейский б-р,12 | Садовая 20 мин пешком | 160 кв.м. | 2 | Да | 208 | Подробнее | |||
| 4 комнаты | Васкелово, Всеволожский р-н | БР | 2 | 115 | Р | 3990000 | Подробнее | |||
| 2 | 2ккв Новое девяткино | Девяткино | ПН | 12/13 | 68 38 9.5 | Лоджия | Р | 3290 | Подробнее | |
| Элитный коттедж | Элитный коттедж на пересечении М.Десятинной и Афанасьевской ул | К | 3 | 208 и 228 кв.м. | Да | 2 | 23088 | Подробнее | ||
| 8 к.кв. | Особняк в Сочи | К | 3 | 425 кв.м. 270 кв.м. 22+42 | Да | 3 | Да | 60000 | Подробнее | |
| 6 к кв | Конюшенная Мал ул.14, Центральный район | Невский пр.-1 | СФК | 3/6 | 218 37+33+17+32+16+16 15,3 | Да | С | Да | 55000 | Подробнее |
| 1 к кв | Загребский бул.9, Фрунзенский район | Купчино 5 мин транспортом | КМ | 8/23 | 45 18 11 | Да | Р | 3200 | Подробнее | |
| 2 | Ткачей 54 | Елизаровская | СФ | 3/4 | 51,4 33,1 7,1 | Нет | Р | Да | 3150000000 | Подробнее |
| 3 | Кондратьевский 62к2 квартира 105кв.м | Пл.Ленина-1 | К | 16,17 | 105 32 16 | Лоджия | 2 | 8290000 | Подробнее | |
| 4 к.кв. | Можайского ул., 18 | Пушкинская | КМ | 4/7 | 152 кв.м 13+19+33+15 55 | Да | 2 | 13900 | Подробнее | |
| 1 к кв | Ветеранов пр. 43, Кировский район | Пр.Ветеранов-1 2 мин пешком | К | 6/9 | 30,5 16 7,5 | С | Да | 2750 | Подробнее | |
| 3 к кв | Черкасова ул. 14, Калининский район | Гражданский пр. 5 мин пешком | КМ | 9/14 | 90 12+16+22 12 | Лоджия | Р | 5890 | Подробнее | |
| 5 к кв | Кондратьевский пр.62, корп.2, Калининский район | Лесная 5 мин транспортом | КМ | 16/16 | 208 23+23+16+16+25 32 | Лоджия | 17700 | Подробнее | ||
| 3 к.кв. | Есенина, д.36, к.1 | ПН | 5/9 | 58 кв.м. 40 кв.м. 6 | Да | 4800 | Подробнее | |||
| 3 комнаты | Дом с участком 10 сот Приозерский р-н, Запорожское | БР | 2 | 86 кв.м 41 | Да | С | 8900 | Подробнее | ||
| 2 к кв | г. Пушкин, ул. Школьная 47 | К | 5/5 | 46 16,5+11,6 6 | Нет | Р | Да | 3990 | Подробнее | |
| 2 к кв | Поликарпова аллея 3 корп.1, Приморский район | Пионерская 5 мин пешком | ПН | 4/9 | 45 15+12 6,5 | Лоджия | Р | Да | 3450 | Подробнее |
| 1 к кв | Коломяжский пр. 20, Приморский район | Пионерская 5 мин пешком | КМ | 12/13 | 51 19,5 10,5 | Лоджия | Р | Да | 4700 | Подробнее |
| 3 к кв | Петровский пр. 14, Петроградский район | Спортивная 10 мин пешком | КМ | 7/10 | 120 | Лоджия | 2 | 19900 | Подробнее | |
| 3 ккв. | Маяковского ул. 27 | Пл.Восстания-1 10 минут пешком | СФ | 1/5 | 64 кв.м. 35 кв.м. (13+13+9) 11 кв.м. | Нет | Р | Да | 3700 | Подробнее |
| 2 ккв. | Измайловский пр. 18 | Балтийская 5 минут пешком | СФК | 1/5 | 79 кв.м. 49.5 кв.м. (24+25.5) 9 | Нет | Р | Да | 4100 | Подробнее |
| 2 | ул. Тельмана 32 к. 3, Невский район | Ул.Дыбенко 5 мин транспортом | ПН | 5/5 | 45 15+15.5 7.1 | Да | Р | Да | 2900 | Подробнее |
| обмен 3 ккв. в Испании на квартиру в центре г. Санкт-Петербурга или продажа. | г.Торревьеха | К | 2/2 | 84 кв.м. 39 кв.м. (10+9+20) 20 кв.м. (кухня+гостинная) | Да | С | 8100 | Подробнее | ||
| 1 | Ольминского ул. 5, Невский район | Елизаровская 5 мин пешком | КМ | 2/16 | 53 18 13 | Нет | Р | Да | 4090 | Подробнее |
| Усадьба в Финляндии (Puumala) | Puumala | 3 | 700 кв.м.+100 кв.м. терасса | 0 | Подробнее | |||||
| Усадьба в Финляндии (Puumala) | Puumala | 3 | 700 кв.м.+100 кв.м. терасса | 0 | Подробнее | |||||
| Дом в р/п Мулловка | Ульяновская область, Мелекесский район, р/п Мулловка | ДЕР | 72 кв.м. | 280 | Подробнее | |||||
| 2 к кв | Гданьская ул. 11, Выборгский район | Удельная 10 мин пешком | СТ | 1/5 | 45 17+12 9 | Нет | С | Да | 3700 | Подробнее |
| 2 к кв | Дрезденская ул.10 к.2, Выборгский р-н | Удельная 10 мин пешком | К | 2/5 | 41,1 18+9 5,1 | Нет | Да | 3200 | Подробнее | |
| 3 к.кв. | бул.Новаторов | Ленинский пр.-1 5 мин пеш | ХР | 2/5 | 42 кв.м. 6+8,5+13 5,3 | С | 2900 | Подробнее | ||
| 2 к кв | Кондратьевский проспект 64, Калининский район | Лесная 15 мин транспортом | КМ | 12/16 | 71 19+20 14 | Лоджия | Р | Да | 5650 | Подробнее |
| 2ккв | Сестрорецк, Приморское шоссе д.279 | Черная речка 30 тр | КМ | 4/9 | 57,9 11,5 | Лоджия | С | Да | 5050 | Подробнее |
| 4 | Счастливая 14 | Ленинский пр.-2 7 минут пешком | КМ | 12/13 | 170 100,1 11,5 | Да | 2 | Да | 11800 | Подробнее |
| Таунхауз на Выборгском шоссе | Озерки 2 минуты пешком | К | 4/4 | 250 м.кв. | 3 | 18750000 | Подробнее | |||
| Петровский 14 | Спортивная | КМ | 8/10 | 119,6 | Нет | 2 | Да | 18900 | Подробнее | |
| 2 | Костюшко 10 | Московская-1 10 минут пешком | К | 7/12 | 47,4 32,5 6,6 | Р | Да | 3790 | Подробнее | |
| 3 | 3ккв на Бронницкой | Технологич.ин.-1 5 минут пешком | СФК | 2/5 | 114 56,9 18 | Нет | Р | Да | 7300 | Подробнее |
| 3 | 3ккв Среднеохтинский 53 | 3 о тр | К | 1/5 | 55 38 5.5 | Нет | Р | Да | 4500 | Подробнее |
| 1 | 1 ккв Латышских стрелков 17 корп.1 | Пр.Большевиков | КМ | 19/20 | 44 21 11 | Лоджия | Р | 3105 | Подробнее | |
| 2 | 2ккв Латышских стрелков 17 корп.1 | Пр.Большевиков 10 мин пеш | КМ | 17/20 | 65 35 11 | Лоджия | Р | 4370 | Подробнее | |
| 2 | 2ккв Латышских стрелков 17 корп.1 | Пр.Большевиков 10 мин пеш | КМ | 18/20 | 75 35 15 | Лоджия | Р | 5000 | Подробнее | |
| 3 | 3ккв Латышских стрелков 17 корп.1 | Пр.Большевиков 10 мин пеш | КМ | 11/20 | 94 51 18.5 | Лоджия | Р | 5850 | Подробнее | |
| 1 | 1 ккв проспект Славы 55 | Ломоносовская 10 мин тр | КМ | 12/16 | 37 18.5 9.5 | Да | Р | 2900 | Подробнее | |
| 2 | 2ккв Загребский бульвар 9 корп.3 | Купчино 10 мин тр | 14/17 | 69 37 11 | Да | Р | Да | 5350 | Подробнее | |
| 3 | Рощино, Железнодорожная улица 49 | К | 3/5 | 80 50 11 | Лоджия | Р | Да | 3200 | Подробнее | |
| 4 | 4 ккв Новороссийская улица дом 22 корп.1 | Удельная 15 мин пеш | К | 9/9 | 90 60 8 | Лоджия | Р | Да | 6800 | Подробнее |
| Дом в Левашово | Зимний дом в коттеджном поселке пгт.Левашово | Пр.Просвещения 10 мин тр | К | 2/3 | 200 | Да | Р | 16900 | Подробнее | |
| 2 | Савушкина 3 | Черная речка 2 мин пеш | СТ | 4/5 | 48 29 8 | Да | Р | Да | 5790 | Подробнее |
| 3 | Средний проспект 58 | Василеостровская 5 мин пеш | К | 3/7 | 74.4 22+17.2+16.8 8 | Нет | Р | Да | 5990 | Подробнее |
| 3 | Новоутиная ул. дом 2 | Удельная 20 мин пеш | КДЖ | 3 | 228 122 27 | Да | 3 | Да | 16990 | Подробнее |
| 2 | Гданьская ул. дом 11 | Удельная 10 мин пеш | СТ | 1/5 | 45 28 9 | Нет | С | Да | 3690 | Подробнее |
| 3 | Черкасова ул. дом 14 | Гражданский пр. 5 мин пеш | КМ | 9/14 | 90 12+16+22 12 | Лоджия | Р | Да | 5790 | Подробнее |
| 1 | Савушкина ул. дом 128 | Старая Деревня 5 мин тр | КМ | 9/16 | 50 20 17 | Да | Р | Да | 3800 | Подробнее |
| 2 | Подъяческая Средняя ул, дом 16 | Садовая 15 мин пеш | СФК | 2/4 | 62 25+14 8.1 | Нет | Р | Да | 5890 | Подробнее |
| 1 комната в 3 ккв | Cуздальский проспект 109 | Гражданский пр. 10 мин пеш | КР | 5/9 | 70 12 8 | Нет | Р | Да | 1290 | Подробнее |
| 3 | Академика Константинова д.12 | Академическая 15 мин пеш | 137 серия | 4/12 | 63 18+13+10 7.5 | Нет | Р | Да | 4300 | Подробнее |
| 1 | Гостилицы | ПН | 2/5 | 38 17.5 9 | Лоджия | Р | Да | 1790 | Подробнее | |
| 2 | Гданьская ул. дом 14 | Удельная 5 мин пеш | К | 3/5 | 44 17+12 6 | Да | Р | Да | 3270 | Подробнее |
| 3 | Комендантский проспект 11 | Комендантский пр. 5 мин пеш | КМ | 5/16 | 96 19.5+18+15.5 18 | Лоджия | 2 | Да | 9990 | Подробнее |
| 1 комната в 3 ккв | Серебристый бульвар 26 | Пионерская 10 мин пеш | КР | 1/9 | 66 18 6.3 | Нет | Р | Да | 1390 | Подробнее |
| 2 | Пушкин, Школьная ул. дом 47 | К | 5/5 | 46 16.5+11.6 6 | Да | Р | Да | 3990 | Подробнее | |
| 1 | Ленинский проспект д.83 | Ленинский пр.-1 15 мин пеш | КМ | 10/23 | 29 18 6 | Лоджия | Р | 1775 | Подробнее | |
| 1 | Ленинский проспект д.83 | Ленинский пр.-1 15 мин пеш | КМ | 16/23 | 47 20 11 | Лоджия | Р | 2810 | Подробнее | |
| 2 | Ленинский проспект д.83 | Ленинский пр.-1 15 мин пеш | КМ | 6/23 | 57 18+13 10.5 | Лоджия | Р | 3100 | Подробнее | |
| 3 | Ленинский проспект д.83 | Ленинский пр.-1 15 мин пеш | КМ | 4/23 | 93 18+18+13 10.3 | Лоджия | С | 4800 | Подробнее | |
| 3 ккв | п.Понтонный, ул.Южная_15минут от Рыбацкого | Рыбацкое | К | 6/9 | 70 38 8 | Лоджия | Р | Да | 3700 | Подробнее |
| 2 ккв | г.Чудово Новгородской обл. | К | 2/2 | 45 26 6,5 | Да | Р | Да | 1700 | Подробнее | |
| 2 | Новое Девяткино | Девяткино 5 мин тр | КМ | 11/20 | 67 23.6+13.6 12 | Лоджия | Р | 3340 | Подробнее | |
| 1 | Новое Девяткино | Девяткино 5 мин тр | КМ | 16/20 | 42.8 21.3 11.5 | Лоджия | Р | 2500 | Подробнее | |
| 2 | Новое Девяткино | Девяткино 5 мин тр | КМ | 12/20 | 65 18+13.5 12.65 | Лоджия | Р | 3235 | Подробнее | |
| 3 | 10-Красноармейская, д.14 | Балтийская | СФК | 2/6 | 70 11+12+21=44 8 | Нет | С | Да | 5200 | Подробнее |
| 3 | Рыбацкий 17 | Рыбацкое | КМ | 6/20 | 94,63 55,76 12,28 | Р | 5900 | Подробнее | ||
| 3 | 3ккв Синявино | К | 3/5 | 73,78 43,83 15 | Р | Да | 3700000 | Подробнее | ||
| 3 | Дом Матокса ИЖС | 32км от города | БР | 2/2 | 100 | Р | Да | 5900000 | Подробнее | |
| 2 ккв | Шушары, "Ленсоветовский" | Купчино 10 минут транспортом | К | 4/9 | 45 15+11 8,5 | Да | Р | 1920 | Подробнее | |
| 2 ккв | Художников пр, 10 | Озерки 10 минут пешком | К | 5/20 | 77 25+16=41 17,5 | Да | Р | Да | 5700 | Подробнее |
| 1 комната | Маршала Блюхера пр., д.57 | Пл.Ленина-1 10 мин транспортом | ПН | 8/9 | 47.2 11+28=39 8 | Да | Р | 1350000000 | Подробнее | |
| 2 ккв. | Латышских Стрелков ул., дом 17 корп.3 | Пр.Большевиков 15 минут пешком | КМ | 4/20 | 65 18+17=35 11 | Да | Р | Да | 4100 | Подробнее |










